Calcio Giovanile Civita Castellana

Calendario gare Giovanissimi Provinciali 1993

   
DATA GIORNO ORA CAMPO AVVERSARIO      
29-set SABATO 15 SASSACCI CER. FLAMINIA 14 0 ANDATA e RITORNO

 1^ FASE

07-ott DOMENICA 9:30 MARTONI MONTEROSI 0 6
15-ott LUNEDI' 16 SASSACCI FALERIA 9 0
21-ott     riposo      
28-ott DOMENICA 11 S. MARIA CORCHIANO 1 1
01-nov GIOVEDI' 9 SASSACCI CIMINA RONCIGLIONE 3 0
04-nov DOMENICA 10 LA CESA FABRICACARBOGNANO 3 0
11-nov DOMENICA 10:30 MADAMI CER. FLAMINIA 0 8
21-nov MERCOLEDI' 15:30 SASSACCI MONTEROSI 1 3
24-nov SABATO 15 COMUNALE FALERIA 3 0
02-dic     riposo      
08-dic SABATO 9:30 SASSACCI CORCHIANO 2 2
15-dic SABATO 16 COMUNALE CIMINA RONCIGLIONE 3 1
22-dic SABATO 15 SASSACCI FABRICACARBOGNANO 3 0
             
DATA GIORNO ORA CAMPO AVVERSARIO      
26-gen SABATO 15 SASSACCI CORCHIANO 3 0 ANDATA e RITORNO

2^ FASE

02-feb SABATO 15 FILESI-PIERI VASANELLO 2 1
10-feb SABATO 15 SASSACCI FABRICAC. 5 2
16-feb SABATO 17 CARMINE PIANOSCARANO 1 3
22-feb VENERDI' 15:30 SASSACCI CAPRAROLA 3 0
02-mar DOMENICA 9 COMUNALE VIGNANELLO 2 0
08-mar SABATO 15 SASSACCI CALCIO FLAMINIA 3 0
17-mar LUNEDI' 16 S. MARIA CORCHIANO 4 1
29-mar SABATO 15 SASSACCI VASANELLO 3 0
06-apr DOMENICA 10 C. CARBOGNANO FABRICAC. 2 0
12-apr SABATO 16 SASSACCI PIANOSCARANO 0 0
19-apr SABATO 16 COMUNALE CAPRAROLA 1 1
26-apr SABATO 17:45 SASSACCI VIGNANELLO 6 0
03-mag SABATO 18 MADAMI CALCIO FLAMINIA 3 0
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
New Page 1
Storia del Club Regolamenti  Convocazioni I nostri Campi

A.S.D. Civita Castellana Calcio Giovanile - Via A. Moro 4 - 01033 Civita Castellana - P.i.: 01858670563 - Web Master: InterSail